OpenClaw 成本报告(2026年4月)
服务器选择和成本
(一)国内主流云服务器对比(适合OPENCLAW运行)
| 厂商 | 推荐配置 | 月费用 | 适用场景 | 优势 |
|---|---|---|---|---|
| 阿里云 | ECS共享型 n4 2核4G + 100G SSD | ¥35-50/月 | 小型养殖场监控 | 生态完善,IoT设备兼容性好 |
| 阿里云 | ECS计算型 c7 4核8G + 200G SSD | ¥120-180/月 | 中型养殖场+数据分析 | 稳定性高,带宽充足 |
| 腾讯云 | 轻量应用服务器 2核4G | ¥40-60/月 | 入门级监控方案 | 性价比高,新手友好 |
| 腾讯云 | CVM标准型 S5 4核8G | ¥100-150/月 | 多节点视频流处理 | 网络质量优秀 |
| 华为云 | 云耀云服务器 2核4G | ¥35-55/月 | 边缘计算场景 | 政企市场覆盖广 |
| 华为云 | ECS通用型 s6 4核8G | ¥110-160/月 | 高并发数据处理 | 安全性强,合规认证全 |
| 京东云 | 轻量云主机 2核4G | ¥30-50/月 | 成本敏感型项目 | 价格最低,活动力度大 |

(二)针对养龙虾场景的具体建议
🔹 基础监控方案(1-3个池塘)
推荐配置:2核4G + 50GB SSD + 3Mbps带宽
- 阿里云 ECS共享型:约 ¥40/月
- 腾讯云轻量应用服务器:约 ¥45/月
- 京东云轻量云:约 ¥35/月
适用:单点视频监控 + 基础水质传感器数据上传
🔹 进阶方案(5-10个池塘,需数据分析)
推荐配置:4核8G + 100GB SSD + 5Mbps带宽
- 阿里云 ECS计算型 c7:¥150/月(新用户首年优惠可低至¥95)
- 腾讯云 CVM标准型:¥130/月
- 华为云 ECS通用型:¥140/月
关键需求:
- 视频存储建议用 对象存储OSS/COS(另计费,约¥0.12/GB/月)
- 数据库选用 云数据库RDS(MySQL版 ¥50-80/月)

🔹 大规模/商业化方案(10+池塘)
推荐架构:
负载均衡(SLB) + 多台ECS(4核8G) + RDS主从 + OSS存储
- 计算节点:3台 × ¥120 = ¥360/月
- 负载均衡:¥20/月
- RDS数据库:¥200/月
- OSS存储:按量约¥50-100/月
总计约 ¥630-680/月

(三)我的选择
考虑后续涨价可以锁定价格,后续降价不会有太大损失,趁着做活动一次性购买至2033年。月均成本70元左右。

大模型费用
(一)国内主流大模型收费对比
我为您整理了国内主流大模型API收费对比,专门针对OPENCLAW运行的成本分析:
| 厂商 | 模型 | 输入价格(元/百万tokens) | 输出价格(元/百万tokens) | 免费额度 | 上下文长度 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | DeepSeek-V3 | ¥0.55-1.00 | ¥2.00-2.19 | 500万tokens | 32K-64K | 代码生成、推理任务 |
| DeepSeek | DeepSeek-R1 | ¥0.50 | ¥2.00 | 500万tokens | 64K | 数学推理、复杂逻辑 |
| 文心一言 | ERNIE X1 | ¥0.004 | ¥0.016 | 全面免费(C端) | 128K | 超低成本日志处理 |
| 文心一言 | ERNIE 4.5 Turbo | ¥0.80 | ¥3.20 | 新用户赠送 | 128K | 多模态原生支持 |
| 通义千问 | Qwen-Max | ¥0.41-2.40 | ¥1.64-9.60 | 100万tokens | 32K-128K | 全能型、开源生态 |
| 通义千问 | Qwen2.5系列 | ¥0.50 | ¥2.00 | 100万tokens | 32K | 编程、数学推理 |
| 豆包 | Doubao-1.5-pro | ¥2.00-5.00 | ¥9.00 | 50万tokens | 256K | 超长文本处理 |
| Kimi | moonshot-v1-32k | ¥5.00 | ¥20.00 | 100万tokens | 32K | 长文档、Agent自动化 |
| Kimi | moonshot-v1-128k | ¥60.00 | ¥60.00 | 赠送额度 | 128K | 超长上下文 |
| 腾讯混元 | hunyuan-turbo | ¥0.80 | ¥2.00 | 100万tokens | 64K | 多模态、视频理解 |
| 腾讯混元 | hunyuan-pro | ¥4.00 | ¥10.00 | 部分免费 | 32K | 企业级应用 |
| 智谱清言 | GLM-4 | ¥0.10-100 | 按模型分级 | 50万tokens | 128K | 学术写作、代码 |
| 讯飞星火 | Spark系列 | 免费-¥100 | 按版本分级 | Lite版永久免费 | 8K-32K | 语音交互、教育 |

(二)近期费用情况
我只是用OPENCLAW建设和运营网站,DEEPSEEK模型月均成本大概要700-800元。
其他费用
域名
1年38元,是不是和模型费用比,简直不算钱。
SSL证书
1年60多元,LITTLE CASE。
必须想办法降低成本了,欢迎留言讨论。
